1,485,899,587
1 voto por acción
9,169,405
| Sin | nombre | número de acciones poseídas |
|---|---|---|
| 1 | VENEZIO INVESTMENTS PTE LTD | 590,220,938 |
| 2 | CITIBANK NOMINADOS SINGAPUR PTE LTD | 169,875,093 |
| 3 | NOMINADOS A DBS (PRIVADO) LIMITADO | 124,052,058 |
| 4 | NOMINADOS DE HSBC (SINGAPUR) PTE LTD | 58,679,003 |
| 5 | NOMINADOS A LA RIFA (PTE.) LIMITADO | 49,331,039 |
| 6 | SERVICIOS DE DBSN PTE. LTD. | 40,606,404 |
| 7 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 17,889,245 |
| 8 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVADO) LIMITADA | 15.694.940 |
| 9 | MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD. | 15,254,131 |
| 10 | NOMINADOS DE OCBC SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 10,237,692 |
| 11 | IFAST FINANCIAL PTE. LTD. | 7,787,399 |
| 12 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 7,652,079 |
| 13 | NOMINADOS DE BPSS SINGAPUR (PTE.) LTD. | 6,179,711 |
| 14 | UOB KAY HIAN PRIVADO LIMITADA | 4,024,551 |
| 15 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 3,941,531 |
| 16 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPUR PTE. LTD. | 3,892,278 |
| 17 | TIGER BROKERS (SINGAPUR) PTE. LTD. | 3,797,689 |
| 18 | HUNGATE ALEXANDER CHARLES | 3,124,144 |
| 19 | CHU MENG CHEE | 3,012,000 |
| 20 | YIM CHEE CHONG | 2,745,400 |
| 1,133,575,228 |